- Name
- Dikko Muhammed
- Nationality
Nigeria- Position
- Midfielder, Forward
- Current Team
- S Team A
- Past Teams
- S Team B, S Team C, S Team D
- Seasons
- 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 17, 3, 4
Midfielder, forward
Skillaz League One
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Team C | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
| S Team A | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 55.56 | 11.11 | 0 | |
| S Team D | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0 | |
| S Team B | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
| S Team D | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 | 0 | |
| S Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S Team A | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 | |
| S Team B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | |
| S Team B | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | |
| S Team A | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| S Team A | 12 | 8 | 1 | 0 | 21 | 47.62 | 42.86 | 9.52 | 0 | |
| S Team D | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
| S Team B | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 62.50 | 12.50 | 0 | |
| S Team A | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| S Team A | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 0 | |
| S Team D | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 42 | 44 | 4 | 0 | 167 | 35.33 | 36.53 | 28.14 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.33 | 36.53 | 28.14 |


