Skillaz Football Club
Skillaz
| # | Player | Club | Position | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullahi Daoudo | S Team C | Midfielder | 14 | 7 | 4 | 3 | 150 | 38.00 | 30.67 | 31.33 | 0 |
| 2 | Abubakar D. | S Team C | Defender, Midfielder | 3 | 7 | 0 | 0 | 30 | 53.33 | 30.00 | 16.67 | 0 |
| 3 | Abubakar Waziri | S Team A | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0 |
| 4 | Adegbulugbe Folajomi | S Team C | Forward, Midfielder | 10 | 4 | 0 | 0 | 54 | 40.74 | 27.78 | 31.48 | 0 |
| 5 | Adoyi Agada | S Team B | Midfielder | 29 | 10 | 3 | 0 | 180 | 28.33 | 33.33 | 38.33 | 0 |
| 6 | Alex Awolola | S Team A | Forward | 29 | 8 | 0 | 0 | 78 | 39.74 | 34.62 | 25.64 | 0 |
| 7 | Amarachi Okoroafor | S Team A | Midfielder | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 51.16 | 30.23 | 18.60 | 0 |
| 8 | Anebi Agada | S Team A | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 | 38.60 | 33.33 | 28.07 | 0 |
| 9 | Audu Akange | S Team A | Midfielder | 40 | 17 | 7 | 0 | 167 | 37.13 | 32.93 | 29.94 | 0 |
| 10 | Austin Edor | S Team B | Defender | 7 | 6 | 3 | 2 | 107 | 28.04 | 39.25 | 32.71 | 0 |
| 11 | Ayo Johnson | S Team B | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 27.27 | 27.27 | 45.45 | 0 |
| 12 | Ayodele Leom | S Team B | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40.00 | 24.44 | 35.56 | 0 |
| 13 | CV Edoziem | S Team A | Forward, Midfielder | 26 | 14 | 5 | 0 | 177 | 28.25 | 35.03 | 36.72 | 0 |
| 14 | Caesar Ebagua | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31.37 | 37.25 | 31.37 | 0 |
| 15 | Chinedu Obi | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27.10 | 38.32 | 34.58 | 1 |
| 16 | Damilare Tobechukwu | S Team D | Defender, Midfielder | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 40.82 | 28.57 | 30.61 | 1 |
| 17 | Daniel Barrah | S Team A | Defender, Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 38.89 | 30.56 | 30.56 | 0 |
| 18 | Daniel Edozie | S Team B | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 35.29 | 21.57 | 43.14 | 0 |
| 19 | Daniel O. Makinde | S Team D | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
| 20 | David Chuks | S Team A | Defender | 1 | 1 | 2 | 0 | 63 | 25.40 | 30.16 | 44.44 | 0 |
| 21 | David Usman | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0 |
| 22 | Dieke Fidelis | S Team A | Defender, Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 23 | Dikko Muhammed | S Team B | Forward, Midfielder | 44 | 45 | 4 | 0 | 170 | 36.47 | 35.88 | 27.65 | 0 |
| 24 | Dimaro Kelvin | S Team A | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 36.00 | 16.00 | 0 |
| 25 | Effiong Akwaowo | S Team B | Forward | 17 | 13 | 0 | 0 | 60 | 38.33 | 25.00 | 36.67 | 0 |
| 26 | Eli Boga | S Team A | Forward | 21 | 10 | 4 | 0 | 73 | 32.88 | 34.25 | 32.88 | 0 |
| 27 | Emeka Roberto | S Team A | Defender | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30.00 | 32.00 | 38.00 | 0 |
| 28 | Emma Iloh | S Team D | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 33.33 | 42.86 | 23.81 | 2 |
| 29 | Emma Jay Jay | S Team D | Midfielder | 4 | 4 | 1 | 0 | 96 | 33.33 | 29.17 | 37.50 | 0 |
| 30 | Emmanuel Berie | S Team B | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Emmanuel Esekpa | S Team B | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
| 32 | Emmanuel Kanayo | S Team B | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 30.77 | 33.33 | 35.90 | 0 |
| 33 | Emmanuel Musa | S Team C | Forward | 17 | 6 | 0 | 0 | 78 | 37.18 | 30.77 | 32.05 | 0 |
| 34 | Ernest Obaseki | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42.42 | 27.27 | 30.30 | 0 |
| 35 | Franklin LegendLi | S Team A | Midfielder | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 37.14 | 37.14 | 25.71 | 0 |
| 36 | Fred Steaze | S Team A | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| 37 | Guro Dikko | S Team D | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 38 | Ibrahim Abba | S Team D | Defender, Midfielder | 11 | 12 | 3 | 0 | 136 | 38.24 | 30.88 | 30.88 | 1 |
| 39 | Ibrahim Yahaya | S Team D | Midfielder | 3 | 5 | 0 | 0 | 69 | 26.09 | 43.48 | 30.43 | 0 |
| 40 | Idris Robinho | S Team A | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 41 | Imran Yakubu | S Team D | Defender, Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 39.66 | 37.93 | 22.41 | 0 |
| 42 | Jerry Maxwell | S Team D | Midfielder | 3 | 7 | 1 | 0 | 44 | 25.00 | 34.09 | 40.91 | 0 |
| 43 | Joel Mollen | S Team D | Forward | 7 | 6 | 0 | 0 | 45 | 28.89 | 33.33 | 37.78 | 0 |
| 44 | Joseph Olalekan | S Team C | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37.21 | 20.93 | 41.86 | 0 |
| 45 | Joshua J. | S Team C | Defender | 1 | 3 | 2 | 0 | 55 | 43.64 | 29.09 | 27.27 | 1 |
| 46 | Kenneth Gbugho | S Team A | Midfielder | 11 | 1 | 5 | 0 | 91 | 32.97 | 34.07 | 32.97 | 0 |
| 47 | Kevwe J. | S Team C | Forward, Midfielder | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 52.17 | 21.74 | 26.09 | 0 |
| 48 | Kingsley Chukie | S Team A | Forward | 22 | 8 | 1 | 1 | 127 | 32.28 | 33.86 | 33.86 | 0 |
| 49 | Lekan Akinbayo | S Team A | Defender, Midfielder | 5 | 3 | 3 | 0 | 68 | 27.94 | 45.59 | 26.47 | 0 |
| 50 | Manasseh Mmadu | S Team C | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 32.50 | 33.75 | 33.75 | 0 |
| 51 | Martins Onore | S Team C | Forward | 29 | 3 | 2 | 0 | 114 | 28.07 | 31.58 | 40.35 | 0 |
| 52 | Musa Imran | S Team C | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
| 53 | Nzube Nzube | S Team D | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36.36 | 33.33 | 30.30 | 0 |
| 54 | Obinna Victor | S Team C | Midfielder | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 44.44 | 22.22 | 0 |
| 55 | Ochuko Celestine | S Team B | Midfielder | 7 | 6 | 3 | 2 | 75 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | 0 |
| 56 | Ogunremi Oluwashogo | S Team D | Defender, Forward, Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 26.67 | 33.33 | 0 |
| 57 | Ose Ikhine | S Team B | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 21.43 | 38.78 | 39.80 | 0 |
| 58 | Osho Abiodun | S Team B | Midfielder | 6 | 7 | 0 | 0 | 36 | 47.22 | 25.00 | 27.78 | 0 |
| 59 | Qudus Abubakre | S Team C | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 | 169 | 30.77 | 33.73 | 35.50 | 0 |
| 60 | Raphael Nwachukwu | S Team A | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 31.13 | 33.11 | 35.76 | 1 |
| 61 | Reginald Ndombele | S Team B | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 29.41 | 23.53 | 0 |
| 62 | Samuel Ikem | S Team B | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 50.00 | 41.67 | 0 |
| 63 | Silva Okere | S Team C | Forward, Midfielder | 12 | 13 | 1 | 0 | 103 | 36.89 | 33.98 | 29.13 | 0 |
| 64 | Stephen Hussaini | S Team C | Midfielder | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 | 37.66 | 29.87 | 32.47 | 0 |
| 65 | Temitope Daniel | S Team B | Defender, Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 30.19 | 32.08 | 37.74 | 0 |
| 66 | Tobi Williams | S Team B | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 36.36 | 33.77 | 29.87 | 1 |
| 67 | Tochukwu T. | S Team B | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 68 | Toni Ogana | S Team C | Midfielder | 21 | 42 | 2 | 0 | 155 | 33.55 | 34.84 | 31.61 | 0 |
| 69 | Tony Nta | S Team A | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 28.89 | 44.44 | 26.67 | 0 |
| 70 | Ubarieke Clinton | S Team A | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 48.39 | 19.35 | 32.26 | 0 |
| 71 | Umar Dikko | S Team B | Defender, Midfielder | 2 | 8 | 2 | 0 | 72 | 38.89 | 23.61 | 37.50 | 0 |
| 72 | Victor Azubuike | S Team C | Defender | 2 | 3 | 3 | 0 | 131 | 32.82 | 29.01 | 38.17 | 2 |
| 73 | Victor Ejimogu | S Team A | Forward | 22 | 0 | 1 | 0 | 75 | 42.67 | 28.00 | 29.33 | 0 |
| 74 | Victor Nta | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47.62 | 42.86 | 9.52 | 0 |
| 75 | Wai Wai Jonathan | S Team D | Midfielder | 9 | 7 | 0 | 0 | 32 | 40.63 | 37.50 | 21.88 | 0 |
| 76 | Wellington C. | S Team D | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 77 | Wilfred Usaka | S Team B | Forward | 37 | 29 | 2 | 1 | 171 | 36.26 | 33.92 | 29.82 | 0 |
| 78 | Zira Peters | S Team B | Forward, Midfielder | 14 | 11 | 2 | 0 | 87 | 40.23 | 31.03 | 28.74 | 0 |
