Super Eagles
- Leagues
- Skillaz League One
- Seasons
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Home
- Accra Street, Wuse, Wupa, Municipal Area Council, Federal Capital Territory, 900285, Nigeria, Home Ground, Accra Street, Zone 5, Wuse, Abuja
Skillaz
| # | Player | Club | Position | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullahi Daoudo | S Team C | Midfielder | 14 | 7 | 4 | 3 | 147 | 38.10 | 30.61 | 31.29 | 0 |
| 2 | Abubakar D. | S Team C | Defender, Midfielder | 3 | 7 | 0 | 0 | 30 | 53.33 | 30.00 | 16.67 | 0 |
| 3 | Abubakar Waziri | S Team A | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 4 | Adanu Victor | S Team A | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 38.24 | 44.12 | 17.65 | 0 |
| 5 | Adegbulugbe Folajomi | S Team C | Forward, Midfielder | 10 | 4 | 0 | 0 | 54 | 40.74 | 27.78 | 31.48 | 0 |
| 6 | Adoyi Agada | S Team B | Midfielder | 29 | 10 | 3 | 0 | 177 | 28.81 | 33.90 | 37.29 | 0 |
| 7 | Alex Awolola | S Team A | Forward | 29 | 8 | 0 | 0 | 78 | 39.74 | 34.62 | 25.64 | 0 |
| 8 | Amarachi Okoroafor | S Team A | Midfielder | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 51.16 | 30.23 | 18.60 | 0 |
| 9 | Anebi Agada | S Team A | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 | 111 | 36.94 | 34.23 | 28.83 | 0 |
| 10 | Audu Akange | S Team A | Midfielder | 40 | 14 | 7 | 0 | 164 | 35.98 | 33.54 | 30.49 | 0 |
| 11 | Austin Edor | S Team B | Defender | 7 | 6 | 3 | 2 | 107 | 28.04 | 39.25 | 32.71 | 0 |
| 12 | Ayo Johnson | S Team B | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
| 13 | Ayodele Leom | S Team B | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40.00 | 24.44 | 35.56 | 0 |
| 14 | CV Edoziem | S Team A | Forward, Midfielder | 26 | 14 | 5 | 0 | 174 | 28.16 | 35.06 | 36.78 | 0 |
| 15 | Caesar Ebagua | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31.37 | 37.25 | 31.37 | 0 |
| 16 | Chinedu Obi | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27.10 | 38.32 | 34.58 | 1 |
| 17 | Christian Aligasim | S Team C | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18.75 | 37.50 | 43.75 | 0 |
| 18 | Chukwuebuka Nwaolisha | S Team A | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| 19 | Damilare Tobechukwu | S Team D | Defender, Midfielder | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 40.82 | 28.57 | 30.61 | 1 |
| 20 | Daniel Barrah | S Team A | Defender, Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 38.89 | 30.56 | 30.56 | 0 |
| 21 | Daniel Edozie | S Team A | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 37.50 | 22.92 | 39.58 | 0 |
| 22 | Daniel O. Makinde | S Team A | Forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 42.86 | 23.81 | 33.33 | 0 |
| 23 | David Chuks | S Team A | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 0 |
| 24 | David Usman | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0 |
| 25 | Dieke Fidelis | S Team A | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Dikko Muhammed | S Team B | Forward, Midfielder | 42 | 44 | 4 | 0 | 167 | 35.33 | 36.53 | 28.14 | 0 |
| 27 | Dimaro Kelvin | S Team A | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 36.00 | 16.00 | 0 |
| 28 | Effiong Akwaowo | S Team C | Forward | 17 | 13 | 0 | 0 | 60 | 38.33 | 25.00 | 36.67 | 0 |
| 29 | Eli Boga | S Team A | Forward | 21 | 10 | 4 | 0 | 73 | 32.88 | 34.25 | 32.88 | 0 |
| 30 | Emeka Roberto | S Team A | Defender | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30.00 | 32.00 | 38.00 | 0 |
| 31 | Emma Iloh | S Team D | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 33.33 | 42.86 | 23.81 | 2 |
| 32 | Emma Jay Jay | S Team D | Midfielder | 4 | 4 | 1 | 0 | 93 | 34.41 | 30.11 | 35.48 | 0 |
| 33 | Emmanuel Berie | S Team B | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Emmanuel Esekpa | S Team B | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
| 35 | Emmanuel Kanayo | S Team C | Midfielder | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 30.77 | 33.33 | 35.90 | 0 |
| 36 | Emmanuel Musa | S Team C | Forward | 17 | 6 | 0 | 0 | 78 | 37.18 | 30.77 | 32.05 | 0 |
| 37 | Ernest Obaseki | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42.42 | 27.27 | 30.30 | 0 |
| 38 | Franklin LegendLi | S Team A | Midfielder | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 37.14 | 37.14 | 25.71 | 0 |
| 39 | Fred Steaze | S Team A | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| 40 | Gerald Nnamdi | S Team A | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 33.33 | 58.33 | 0 |
| 41 | Gozie Chigozie | S Team B | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 50.00 | 41.67 | 0 |
| 42 | Ibrahim Abba | S Team D | Defender, Midfielder | 11 | 12 | 3 | 0 | 136 | 38.24 | 30.88 | 30.88 | 1 |
| 43 | Ibrahim Yahaya | S Team D | Midfielder | 3 | 5 | 0 | 0 | 69 | 26.09 | 43.48 | 30.43 | 0 |
| 44 | Imran Yakubu | S Team D | Defender, Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 39.66 | 37.93 | 22.41 | 0 |
| 45 | Jerry Maxwell | S Team D | Midfielder | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | 24.39 | 34.15 | 41.46 | 0 |
| 46 | Joel Mollen | S Team D | Forward | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | 23.81 | 35.71 | 40.48 | 0 |
| 47 | Joseph Olalekan | S Team C | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37.50 | 20.00 | 42.50 | 0 |
| 48 | Joshua J. | S Team C | Defender | 1 | 3 | 2 | 0 | 55 | 43.64 | 29.09 | 27.27 | 1 |
| 49 | Kenneth Gbugho | S Team A | Midfielder | 11 | 1 | 5 | 0 | 91 | 32.97 | 34.07 | 32.97 | 0 |
| 50 | Kevwe J. | S Team B | Forward, Midfielder | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45.00 | 25.00 | 30.00 | 0 |
| 51 | Kingsley Chukie | S Team A | Forward | 22 | 8 | 1 | 1 | 127 | 32.28 | 33.86 | 33.86 | 0 |
| 52 | Lekan Akinbayo | S Team A | Defender, Midfielder | 5 | 3 | 3 | 0 | 68 | 27.94 | 45.59 | 26.47 | 0 |
| 53 | Manasseh Mmadu | S Team C | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 32.50 | 33.75 | 33.75 | 0 |
| 54 | Martins Onore | S Team C | Forward | 29 | 3 | 2 | 0 | 111 | 27.93 | 31.53 | 40.54 | 0 |
| 55 | Moses Mosetite | S Team A | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.14 | 31.03 | 44.83 | 0 |
| 56 | Musa Imran | S Team C | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
| 57 | Nelson Ejilense | S Team B | Forward | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 58 | Nzube Nzube | S Team C | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36.67 | 33.33 | 30.00 | 0 |
| 59 | Obinna Victor | S Team C | Midfielder | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 44.44 | 22.22 | 0 |
| 60 | Ochuko Celestine | S Team C | Midfielder | 7 | 6 | 3 | 2 | 72 | 29.17 | 29.17 | 41.67 | 0 |
| 61 | Ogunniyi Iyanuoluwa | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| 62 | Ogunniyi Toluwalope | S Team A | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50.00 | 27.78 | 22.22 | 0 |
| 63 | Ogunremi Oluwashogo | S Team D | Defender, Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 0 |
| 64 | Onotu Ovie | S Team A | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.59 | 31.03 | 41.38 | 0 |
| 65 | Ose Ikhine | S Team B | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 21.05 | 38.95 | 40.00 | 0 |
| 66 | Osho Abiodun | S Team B | Midfielder | 6 | 7 | 0 | 0 | 36 | 47.22 | 25.00 | 27.78 | 0 |
| 67 | Pwash Moses | S Team B | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 35.29 | 29.41 | 35.29 | 0 |
| 68 | Qudus Abubakre | S Team C | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 | 169 | 30.77 | 33.73 | 35.50 | 0 |
| 69 | Raphael Nwachukwu | S Team A | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 148 | 29.73 | 33.78 | 36.49 | 1 |
| 70 | Reginald Ndombele | S Team B | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 29.41 | 23.53 | 0 |
| 71 | Samuel Ikem | S Team B | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 50.00 | 41.67 | 0 |
| 72 | Silva Okere | S Team C | Forward, Midfielder | 11 | 12 | 1 | 0 | 100 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 0 |
| 73 | Stephen Hussaini | S Team C | Midfielder | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 | 37.66 | 29.87 | 32.47 | 0 |
| 74 | Temitope Daniel | S Team B | Defender, Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 30.19 | 32.08 | 37.74 | 0 |
| 75 | Tobi Williams | S Team B | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 36.36 | 33.77 | 29.87 | 1 |
| 76 | Toni Ogana | S Team C | Midfielder | 21 | 42 | 2 | 0 | 152 | 33.55 | 34.87 | 31.58 | 0 |
| 77 | Tony Nta | S Team A | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 28.89 | 44.44 | 26.67 | 0 |
| 78 | Ubarieke Clinton | S Team A | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 48.39 | 19.35 | 32.26 | 0 |
| 79 | Umar Dikko | S Team B | Defender, Midfielder | 2 | 8 | 2 | 0 | 72 | 38.89 | 23.61 | 37.50 | 0 |
| 80 | Victor Azubuike | S Team C | Defender | 2 | 3 | 3 | 0 | 128 | 33.59 | 29.69 | 36.72 | 2 |
| 81 | Victor Ejimogu | S Team A | Forward | 21 | 0 | 1 | 0 | 72 | 43.06 | 27.78 | 29.17 | 0 |
| 82 | Victor Nta | S Team A | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47.62 | 42.86 | 9.52 | 0 |
| 83 | Wai Wai Jonathan | S Team B | Midfielder | 9 | 6 | 0 | 0 | 29 | 41.38 | 37.93 | 20.69 | 0 |
| 84 | Wellington C. | S Team D | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 85 | Wilfred Usaka | S Team B | Forward | 37 | 29 | 2 | 1 | 168 | 36.90 | 34.52 | 28.57 | 0 |
| 86 | Zira Peters | S Team B | Forward, Midfielder | 14 | 11 | 2 | 0 | 87 | 40.23 | 31.03 | 28.74 | 0 |

